| CUADRO COMPARATIVO TIC | LUISA FERNANDA OLAYA | DIANA MILENA VELEZ | JENNY IDARRAGA |
| SIMILITUDES | FORMA PARTE FUNDAMENTAL DE LA VIDA COTIDIANA DE LA SOCIEDAD Y EN GENERAL DE TODO TIPO DE PROFESIONALES | ES BASE FUNDAMENTAL EN LA SOCIEDAD ACTUAL SIEMPRE Y CUANDO SE USE Y ENTIENDA COMO HERRAMIENTA DE BUSQUEDA DE INFORMACIÒN | LAS NUEVA GENERACIONES NACEN CON EL SHIP ACTIVADO MANEJANDO SMARTPHONES E INTERNET DESDE TEMPRANA EDAD, LA TECNOLOGÌA SE ENCUENTRA EN CASI TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA LO QUE LO HACE FUNDAMENTAL EN LA VIDA COTIDIANA. |
| PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE MINIMIZAN LOS ERRORES HUMANOS | CAPACIDAD DE PERCEPCIÒN EN LAS OPERACIONES DIARIAS DE LA EMPRESA QUE GENERA EFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO DE METAS | LAS TIC PERMITEN QUE LAS EMPRESA TENGAN RAPIDO CRECIMIENTO POR LA DIVERSIDAD DE INFORMACIÒN | |
| SE CREAN DEPENDENCIAS Y EN ALGUNOS CASOS AISLAMIENTO, DISTRACCIONES | PERDIDA DEL LENGUAJE CORPORAL YA QUE PREFERIMOS EXPRESARNOS POR MSJS DE TEXTO Y REDES SOCIALES | ||
| DIFERENCIAS | MAXIMA EFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO DE METAS | SE PIERDE PRODUCTIVIDAD POR DISTRACCIONES EN REDES | |
| CONCLUSIONES | ESTAR A LA VANGUARDIA EN TODAS LAS ACTUALIZACIONES | SE DEBE ENTENDER COMO UNA HERRAMIENTA DE BUSQUEDA DE INFORMACIÒN Y COMUNICACIÒN QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS GLOBALES | EQUILIBRIO ENTRE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LAS TECNOLOGIAS PARA NO CREAR TRAUMATISMOS |
sábado, 28 de abril de 2018
CUADRO COMPARATIVO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario